Kontakty oblasti Vranov nad Topľou
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
Sekretariát | 57 | 7561 211 | vranov@sucpsk.sk | ||
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou | 57 | 7561 223 | dispecingvt@sucpsk.sk | ||
Nazov | Predvoľba | Telefón | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|
4700 - Oblasť Vranov nad Topľou - Čemernianska 1031, 093 01 | |||||
Vrátnica | 57 | 7561 224 | |||
